| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 山手線 恵比寿(東京) 徒歩3分 | 渋谷区恵比寿西 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東京メトロ半蔵門線 神保町 徒歩2分 | 千代田区神田神保町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 神田(東京) 徒歩3分 | 千代田区神田富山町 |
|
|
|
| ||
| 詳細 | 東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩1分 | 渋谷区代々木 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩1分 | 渋谷区代々木 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京王井の頭線 永福町 徒歩1分 | 杉並区永福 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 恵比寿(東京) 徒歩3分 | 渋谷区恵比寿西 |
|
|
|
| ||
| 詳細 | 山手線 恵比寿(東京) 徒歩3分 | 渋谷区恵比寿西 |
|
|
|
| ||
| 詳細 | 山手線 恵比寿(東京) 徒歩3分 | 渋谷区恵比寿西 |
|
|
|
|
| |


















