賃貸物件一覧
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 小田急線 代々木上原 徒歩5分 | 渋谷区上原 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 小田急線 代々木上原 徒歩5分 | 渋谷区上原 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 小田急線 代々木上原 徒歩5分 | 渋谷区上原 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 小田急線 経堂 徒歩3分 | 世田谷区宮坂 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 山手線 池袋 徒歩15分 | 豊島区西池袋 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 小田急線 代々木上原 徒歩5分 | 渋谷区上原 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東急池上線 石川台 徒歩5分 | 大田区南雪谷 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東京メトロ日比谷線 広尾 徒歩5分 | 渋谷区広尾 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 都営大江戸線 新江古田 徒歩9分 | 中野区江原町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 山手線 池袋 徒歩15分 | 豊島区西池袋 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||




















