| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 小田急線 代々木上原 徒歩5分 | 渋谷区上原 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 都営浅草線 高輪台 徒歩1分 | 品川区東五反田 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 山手線 神田(東京) 徒歩3分 | 千代田区神田富山町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 山手線 池袋 徒歩7分 | 豊島区南池袋 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 小田急線 代々木上原 徒歩5分 | 渋谷区上原 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 山手線 神田(東京) 徒歩3分 | 千代田区神田富山町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 小田急線 代々木上原 徒歩5分 | 渋谷区上原 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 山手線 池袋 徒歩7分 | 豊島区南池袋 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 小田急線 代々木上原 徒歩5分 | 渋谷区上原 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 小田急線 代々木上原 徒歩5分 | 渋谷区上原 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||




















