上野・浅草徒歩圏 37階建高層タワーマンションにすまう【分譲賃貸】
| 賃料 | 188,000円 | 竣工年月日 | 2012年3月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート地上37階地下2階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2LDK |
| 礼金 | 2ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 50.58㎡ |
| 更新料 | - | 駐車場(料金) | 相談 |
緑に囲まれたゆったりとした間取り 1階ですが道路には面しておらず視線もきになりません
| 賃料 | 159,000円 | 竣工年月日 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 52.93㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
1階ですが道路に面さず、中庭の緑が生えるお部屋です
| 賃料 | 162,000円 | 竣工年月日 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | RC造地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 53.00㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
駅徒歩2分の好立地 ・ 値下げしました!
| 賃料 | 198,000円 | 竣工年月日 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | RC造地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 68.37㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
駅徒歩2分 陽あたりのいい明るいお部屋です 値下げしました!
| 賃料 | 198,000円 | 竣工年月日 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | RC造地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 68.37㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
天井の高い、日当たりのいいお部屋です
| 賃料 | 185,000円 | 竣工年月日 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 60.26㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1か月分 | 駐車場(料金) | 有り |
2部屋振分タイプのお部屋です
| 賃料 | 120,000円 | 竣工年月日 | 1985年9月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 45.39㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
2部屋振分タイプのお部屋です
| 賃料 | 122,000円 | 竣工年月日 | 1985年9月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 45.09㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
単身用の小さめのお部屋です
| 賃料 | 75,000円 | 竣工年月日 | 1985年9月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 27.07㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
2部屋振分タイプのお部屋です
| 賃料 | 123,000円 | 竣工年月日 | 1985年9月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 45.09㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
3室振分 ルームシェアに最適な間取りです
| 賃料 | 129,000円 | 竣工年月日 | 1990年3月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 規模構造 | RC造地上3階建地下1階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 3K |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 47.17㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
JR池袋徒歩圏内の好立地!
| 賃料 | 90,000円 | 竣工年月日 | 1990年3月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 30.61㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
JR池袋徒歩圏内の好立地!
| 賃料 | 129,000円 | 竣工年月日 | 1990年3月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 3K |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 47.17㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
日当たりのいい明るいお部屋です。
※画像をクリックすると拡大します
| 賃料 | 79000 | 竣工年月日 | 1986年1月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造2階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 31.32㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
日当たりのいい明るいお部屋です
| 賃料 | 79,000円 | 竣工年月日 | 1986年1月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造2階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 31.32㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
日当たりのいい明るいお部屋です
| 賃料 | 80,000円 | 竣工年月日 | 1986年1月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造2階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 31.32㎡ |
| 更新料 | 新賃料の | 駐車場(料金) | なし |
事務所使用可
| 賃料 | 280,000円 | 竣工年月日 | 1991年4月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 75.5㎡ |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
事務所使用可
| 賃料 | 108,000円 | 竣工年月日 | 1991年4月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1R |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 34.03㎡ |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月 | 駐車場(料金) | なし |
事務所使用可
| 賃料 | 108,000円 | 竣工年月日 | 1991年4月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1R |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 34.03㎡ |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月 | 駐車場(料金) | 有り |
駅徒歩7分 通勤やお買い物にも大変便利な立地です
| 賃料 | 255,000円 | 竣工年月日 | 1989年12月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 3LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 97.92㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
駅徒歩7分 通勤やお買い物にも大変便利な立地です
| 賃料 | 258000 | 竣工年月日 | 1989年12月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造6階建地下1階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2LDK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 113.21㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
女性限定のお部屋です
| 賃料 | 38,000円 | 竣工年月日 | 1985年6月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | ワンルーム |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 34.70㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1か月分 | 駐車場(料金) | なし |
緑に囲まれた大洲公園の正面 手頃な2DK
| 賃料 | 7万円 | 竣工年月日 | 1990年1月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 無 | 面積(㎡/坪) | 34.7㎡(10.49坪) |
| 更新料 | 新賃料 | 駐車場(料金) | なし |
緑に囲まれた大洲公園の正面 手頃な2DK
| 賃料 | 6.8万円 | 竣工年月日 | 1990年1月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 32.40㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 駐車場(料金) | なし |
| 2012年04月01日 | 店舗・事務所系物件 彡☆*☆4月キャンペーン情報☆*☆彡 | |
| 2012年04月01日 | 住居系物件 彡☆*☆4月キャンペーン情報☆*☆彡 | |
| 2012年02月27日 | どみしるまーさ 礼金0キャンペーン実施中! |