駅徒歩2分 陽あたりのいい明るいお部屋です
| 賃料 | 210,000円 | 竣工年月日 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | RC造地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 68.37㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
緑に囲まれたゆったりとした間取り
| 賃料 | 159,000円 | 竣工年月日 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 52.93㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
駅徒歩2分の好立地
| 賃料 | 210,000円 | 竣工年月日 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | RC造地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 68.37㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
天井の高い、日当たりのいいお部屋です
| 賃料 | 185,000円 | 竣工年月日 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 60.26㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1か月分 | 駐車場(料金) | 有り |
緑に囲まれたゆったりとした間取り
※画像をクリックすると拡大します
| 賃料 | 165,000円 | 竣工年月日 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 52.93㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
ルーフバルコニー付の広めの1LDKです
| 賃料 | 150,000円 | 竣工年月日 | 1992年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | RC造地上3階建地下1階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 52.40㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
パティオのあるデザイナーズマンション
| 賃料 | 110,000円 | 竣工年月日 | 1992年11月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | RC造地上3階建地下1階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 35.35㎡(10.9坪) |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
雪が谷大塚駅徒歩2分の好立地
| 賃料 | 130,000円 | 竣工年月日 | 2000年12月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | RC造地上3階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 48.46㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 相談 |
JR池袋徒歩圏内の好立地!
| 賃料 | 132,000円 | 竣工年月日 | 1990年3月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2 |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 47.17㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
2部屋振分タイプのお部屋です
| 賃料 | 120,000円 | 竣工年月日 | 1985年9月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 45.39㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
JR池袋徒歩圏内の好立地!
| 賃料 | 129,000円 | 竣工年月日 | 1990年3月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 3K |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 47.17㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
JR池袋徒歩圏内の好立地!
| 賃料 | 132,000円 | 竣工年月日 | 1990年3月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 42.25㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
単身用の小さめのお部屋です
| 賃料 | 75,000円 | 竣工年月日 | 1985年9月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 27.07㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
2部屋振分タイプのお部屋です
| 賃料 | 122,000円 | 竣工年月日 | 1985年9月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 45.09 |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
JR池袋徒歩圏内の好立地!
| 賃料 | 89,000円 | 竣工年月日 | 1990年3月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 30.61㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
完全
| 賃料 | 118,000円 | 竣工年月日 | 1990年3月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 規模構造 | RC造地上3階建地下1階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 42.95㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
3室振分 ルームシェアに最適な間取りです
| 賃料 | 129,000円 | 竣工年月日 | 1990年3月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 規模構造 | RC造地上3階建地下1階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 3K |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 47.17㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | なし |
日当たりのいい明るいお部屋です
| 賃料 | 84,000円 | 竣工年月日 | 1986年1月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造2階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 31.32㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
事務所使用可
| 賃料 | 108,000円 | 竣工年月日 | 1981年 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1R |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 34.03㎡ |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月 | 駐車場(料金) | 有り |
日当たりのいい明るいお部屋です
| 賃料 | 85,000円 | 竣工年月日 | 1986年1月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造2階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 1DK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 31.32㎡ |
| 更新料 | 新賃料の | 駐車場(料金) | なし |
駅徒歩3分 通勤やお買い物にも大変便利な立地です
| 賃料 | 255,000円 | 竣工年月日 | 1989年12月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階建地下1階 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 3LDK |
| 礼金 | 1ヶ月 | 面積(㎡/坪) | 97.90㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | 駐車場(料金) | 有り |
緑に囲まれた大洲公園の正面 手頃な2DK
| 賃料 | 7万円 | 竣工年月日 | 1990年1月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | 無 | 面積(㎡/坪) | 34.7㎡(10.49坪) |
| 更新料 | 新賃料 | 駐車場(料金) | なし |
緑に囲まれた大洲公園の正面 手頃な2DK
| 賃料 | 6.8万円 | 竣工年月日 | 1990年1月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 32.40㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 駐車場(料金) | なし |
女性限定のお部屋です
| 賃料 | 38,000円 | 竣工年月日 | 1985年6月 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 規模構造 | 木造 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り | ワンルーム |
| 礼金 | - | 面積(㎡/坪) | 34.70㎡ |
| 更新料 | 新賃料の1か月分 | 駐車場(料金) | なし |
| 2011年10月12日 | どみしるまーさ 礼金0キャンペーン実施中! |